屋 假期 在 Capistrano (Nerja), 100 €/夜

  • 公共区域
  • 游泳池
  • 入口大厅
  • 正面
  • 阳台
  • 阳台
  • 阳台
  • 阳台
  • 客厅
  • 客厅
  • 客厅
  • 卧室
  • 厨房
  • 公共区域
  • 游泳池
  • 游泳池
  • 游泳池
  • 游泳池
  • 游泳池
  • 入口大厅
  • 周边环境
  • 花园
  • 花园
  • 阳台
  • 客厅
  • 客厅
  • Ref: TP10012
  • 类型:
  • 98 m2
  • 2 宿舍
  • 1 洗手间

更多信息

产品特点

通用
  • Tourism Office Register Code: VFT/MA/64168
  • 最大: 4 宾客
  • 最低限度: 2 夜
  • 聯排別墅
  • 1 楼
  • 1 客厅
  • 2 卧室
  • 1 浴室
  • 2 个衣柜
  • 1 阳台 (43 m2)

表面
  • 构建: 98 m2

状态
  • 出色的保護

设备
  • 装修
  • 花园
  • 美国厨房
  • 厨房电器
  • 双人床: 1
  • 单人床: 2
  • 洗衣机
  • 微波炉
  • 有线/卫星电视
  • 吹风机
  • 床单,毛巾,...


可用性

最短停留时间: 2 夜 | 选择开始和结束日期

四季
日期 周末 两星期 最短停留时间
10/07/23 - 31/08/23 - - 1225 € 2625 € 4500 € 7 夜
08/07/24 - 31/08/24 190 € 380 € 1190 € 2550 € 4500 € 4 夜
01/07/23 - 09/07/23 - - 875 € 1875 € 3750 € 7 夜
01/09/23 - 10/09/23 125 € 250 € 875 € 1875 € 3750 € 4 夜
01/07/24 - 07/07/24 - - 875 € 1875 € 3750 € 7 夜
01/09/24 - 08/09/24 125 € 250 € 875 € 1875 € 3750 € 4 夜
01/06/23 - 30/06/23 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 夜
11/09/23 - 30/09/23 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 夜
01/06/24 - 30/06/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 夜
09/09/24 - 30/09/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 夜
24/03/24 - 31/03/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 3000 € 4 夜
22/12/23 - 07/01/24 95 € 190 € 665 € 1425 € 2850 € 4 夜
01/10/23 - 31/10/23 95 € 190 € 630 € 1350 € 2400 € 4 夜
01/04/24 - 31/05/24 95 € 190 € 630 € 1350 € 2700 € 4 夜
01/10/24 - 31/10/24 95 € 190 € 630 € 1350 € 2400 € 4 夜
01/11/23 - 21/12/23 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 夜
08/01/24 - 31/03/24 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 夜
01/11/24 - 20/12/24 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 夜
Temporada General: 100 € 220 € 630 € 1350 € 2250 € 2 夜

位置和环境

Nerja (Málaga)
Capistrano

情况
  • 外部
  • 西南方向
  • 海景

   呼叫
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)


更多信息