Gemütliches Haus zu vermieten in San Juan de Capistrano
Haus für ferien in Capistrano (Nerja), 100 €/nacht
- Ref: TP10012
- Zinssatz: Haus
- 98 m2
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Beschreibung
Schönes kleines Haus, in dem wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt versprechen. Das Haus besteht aus einem bezaubernden privaten Garten, einer großen Terrasse mit Blick auf das Meer, wo ein angenehmer Kontakt mit der Sonne gewährleistet ist, einem Wohn-Esszimmer mit TV, einer ausgestatteten Küche (Waschmaschine), einem Doppelzimmer mit großes und bequemes Bett mit TV und Zugang zur Terrasse, Schlafzimmer mit 2 Betten, Badezimmer und Tee- oder Schattenbereich auf der Rückseite des Hauses. Es verfügt über gemeinsame Dienstleistungen wie mehrere Schwimmbäder, ein Restaurant, einen Supermarkt, eine Busverbindung nach Nerja vor dem Haus, große Gartenflächen usw. Die Preise beinhalten: • 10 % Mehrwertsteuer. • Reinigung und Vorbereitung einmal pro Woche. • Zusätzliches Handtuchset pro Person. • Strom, Warmwasser und Heizung (außer in der Hauptsaison). • Nutzung und Genuss der geöffneten Schwimmbäder, Gärten und anderer gemeinsamer Dienstleistungen. • Kostenloser WLAN-Internetzugang. * Mindestaufenthalt: 4 Nächte das ganze Jahr über und 7 Nächte im Juli und August. Für kürzere Aufenthalte wenden Sie sich bitte an uns. * Preise saisonabhängig. Bitte prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
Mehr Informationen
Eigenschaften
Oberflächen
Zustand
Verfügbarkeit
Bitte senden Sie vorab eine Kopie der Reisepässe oder Personalausweise aller Mieter.
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/23 - 31/08/23 | - | - | 1225 € | 2625 € | 4500 € | 7 nächte |
08/07/24 - 31/08/24 | 190 € | 380 € | 1190 € | 2550 € | 4500 € | 4 nächte |
01/07/23 - 09/07/23 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nächte |
01/09/23 - 10/09/23 | 125 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 4 nächte |
01/07/24 - 07/07/24 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nächte |
01/09/24 - 08/09/24 | 125 € | 250 € | 875 € | 1875 € | 3750 € | 4 nächte |
01/06/23 - 30/06/23 | 100 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 2700 € | 4 nächte |
11/09/23 - 30/09/23 | 100 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 2700 € | 4 nächte |
01/06/24 - 30/06/24 | 100 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 2700 € | 4 nächte |
09/09/24 - 30/09/24 | 100 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 2700 € | 4 nächte |
24/03/24 - 31/03/24 | 100 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 4 nächte |
22/12/23 - 07/01/24 | 95 € | 190 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 4 nächte |
01/10/23 - 31/10/23 | 95 € | 190 € | 630 € | 1350 € | 2400 € | 4 nächte |
01/04/24 - 31/05/24 | 95 € | 190 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 4 nächte |
01/10/24 - 31/10/24 | 95 € | 190 € | 630 € | 1350 € | 2400 € | 4 nächte |
01/11/23 - 21/12/23 | 75 € | 150 € | 490 € | 1050 € | 1500 € | 4 nächte |
08/01/24 - 31/03/24 | 75 € | 150 € | 490 € | 1050 € | 1500 € | 4 nächte |
01/11/24 - 20/12/24 | 75 € | 150 € | 490 € | 1050 € | 1500 € | 4 nächte |
Temporada General: | 100 € | 220 € | 630 € | 1350 € | 2250 € | 2 nächte |
Lage und Umgebung
Capistrano