Talo loma Capistrano (Nerja), 100 €/yö

  • Yleinen alue
  • Uima-allas
  • Eteishalli
  • Julkisivu
  • terassi
  • terassi
  • terassi
  • terassi
  • Olohuone
  • Olohuone
  • Olohuone
  • Makuuhuone
  • Keittiö
  • Yleinen alue
  • Uima-allas
  • Uima-allas
  • Uima-allas
  • Uima-allas
  • Uima-allas
  • Eteishalli
  • Ympäristö
  • Puutarha
  • Puutarha
  • terassi
  • Olohuone
  • Olohuone
  • Ref: TP10012
  • Tyyppi : Talo
  • 98 m2
  • 2 Makuuhuoneita
  • 1 Kylpyhuoneita

Lisätietoja

Ominaisuudet

Yleinen
  • Tourism Office Register Code: VFT/MA/64168
  • Maksimi: 4 Asiakkaat
  • Minimi: 2 öisin
  • townhouse
  • 1 lattia
  • 1 salonki
  • 2 Makuuhuonetta
  • 1 Kylpy
  • 2 vaatekaappi
  • 1 terassi (43 m2)

Pintoja
  • Rakennettu: 98 m2

Kunto
  • Erinomainen suoja

Laitteet
  • kalustettu
  • pool
  • Puutarha
  • Amerikkalainen keittiö
  • Keittiölaitteet
  • Parivuode: 1
  • Sänkyä: 2
  • Pesukone
  • Mikroaaltouuni
  • Kaapeli / satelliitti-tv
  • Hiustenkuivaaja
  • Lakanat, pyyhkeet,…


Saatavilla

Minimi oleskelu: 2 öisin | Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä

TEMPORADAS
Päivämäärät Viikonloppu viikko kaksi viikkoa Kuukausi Minimi oleskelu
10/07/23 - 31/08/23 - - 1225 € 2625 € 4500 € 7 öisin
08/07/24 - 31/08/24 190 € 380 € 1190 € 2550 € 4500 € 4 öisin
01/07/23 - 09/07/23 - - 875 € 1875 € 3750 € 7 öisin
01/09/23 - 10/09/23 125 € 250 € 875 € 1875 € 3750 € 4 öisin
01/07/24 - 07/07/24 - - 875 € 1875 € 3750 € 7 öisin
01/09/24 - 08/09/24 125 € 250 € 875 € 1875 € 3750 € 4 öisin
01/06/23 - 30/06/23 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 öisin
11/09/23 - 30/09/23 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 öisin
01/06/24 - 30/06/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 öisin
09/09/24 - 30/09/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 öisin
24/03/24 - 31/03/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 3000 € 4 öisin
22/12/23 - 07/01/24 95 € 190 € 665 € 1425 € 2850 € 4 öisin
01/10/23 - 31/10/23 95 € 190 € 630 € 1350 € 2400 € 4 öisin
01/04/24 - 31/05/24 95 € 190 € 630 € 1350 € 2700 € 4 öisin
01/10/24 - 31/10/24 95 € 190 € 630 € 1350 € 2400 € 4 öisin
01/11/23 - 21/12/23 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 öisin
08/01/24 - 31/03/24 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 öisin
01/11/24 - 20/12/24 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 öisin
Temporada General: 100 € 220 € 630 € 1350 € 2250 € 2 öisin

Sijainti ja ympäristö

Nerja (Málaga)
Capistrano

Sijainti
  • ulkopuoli
  • Lounais-suunta
  • Merinäköala

   Soittaa
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)


Lisätietoja