Hus ferie i Capistrano (Nerja), 100 €/nat

  • Almindeligt område
  • Svømmepøl
  • Forhal
  • Facade
  • Terrasse
  • Terrasse
  • Terrasse
  • Terrasse
  • Stue
  • Stue
  • Stue
  • Soveværelse
  • Køkken
  • Almindeligt område
  • Svømmepøl
  • Svømmepøl
  • Svømmepøl
  • Svømmepøl
  • Svømmepøl
  • Forhal
  • Omgivelser
  • Have
  • Have
  • Terrasse
  • Stue
  • Stue
  • Ref: TP10012
  • Type: Hus
  • 98 m2
  • 2 Soveværelse
  • 1 Badeværelser

Mere information

Egenskaber

Generelt
  • Tourism Office Register Code: VFT/MA/64168
  • Maximum: 4 Gæster
  • Mínimum: 2 nætter
  • rækkehus
  • 1 Etage
  • 1 Salon
  • 2 Sovesale
  • 1 Bad
  • 2 Indbyggede skabe
  • 1 Terrasse (43 m2)

Overflader
  • Bygget areal: 98 m2

Stat
  • Fremragende beskyttelse

Udstyr
  • Møbleret
  • Pool
  • Grunde
  • Amerikansk kjøkken
  • Køkkenmaskiner
  • Dobbelt senge: 1
  • Enkelt senge: 2
  • Vaskemaskine
  • Mikrobølgeovn
  • Kabel / satellit-tv
  • Hårtørrer
  • Sengelinned, håndklæder, ...


Disponibilitet

Minimum ophold: 2 nætter | Vælg start- og slutdato

SÆSONGER
Datoer Nat Ugeafslutning Uge 14 dage Måned Minimum ophold
10/07/23 - 31/08/23 - - 1225 € 2625 € 4500 € 7 nætter
08/07/24 - 31/08/24 190 € 380 € 1190 € 2550 € 4500 € 4 nætter
01/07/23 - 09/07/23 - - 875 € 1875 € 3750 € 7 nætter
01/09/23 - 10/09/23 125 € 250 € 875 € 1875 € 3750 € 4 nætter
01/07/24 - 07/07/24 - - 875 € 1875 € 3750 € 7 nætter
01/09/24 - 08/09/24 125 € 250 € 875 € 1875 € 3750 € 4 nætter
01/06/23 - 30/06/23 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 nætter
11/09/23 - 30/09/23 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 nætter
01/06/24 - 30/06/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 nætter
09/09/24 - 30/09/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 nætter
24/03/24 - 31/03/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 3000 € 4 nætter
22/12/23 - 07/01/24 95 € 190 € 665 € 1425 € 2850 € 4 nætter
01/10/23 - 31/10/23 95 € 190 € 630 € 1350 € 2400 € 4 nætter
01/04/24 - 31/05/24 95 € 190 € 630 € 1350 € 2700 € 4 nætter
01/10/24 - 31/10/24 95 € 190 € 630 € 1350 € 2400 € 4 nætter
01/11/23 - 21/12/23 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 nætter
08/01/24 - 31/03/24 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 nætter
01/11/24 - 20/12/24 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 nætter
Temporada General: 100 € 220 € 630 € 1350 € 2250 € 2 nætter

Beliggenhed og miljø

Nerja (Málaga)
Capistrano

Beliggenhed
  • Ydre
  • Sydvestlige orientering
  • Havudsigt

   Ring
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)


Mere information