منزل لقضاء العطلات في Capistrano (Nerja), 110 €/ليل
المزيد من المعلومات
ميزات
عام.
السطوح.
حالة
السطوح.
حالة
معدات
توافر
الحد الأدنى للإقامة: 4 ليالي | حدد تاريخ البدء والانتهاء
المواسم
تواريخ | ليل | نهاية الأسبوع | أسبوع | خمسة عشر يوما | شهرياً | الحد الأدنى للإقامة |
---|---|---|---|---|---|---|
04/11 - 19/12 | 85.00 € | 190 € | 525 € | 1125 € | 1290 € | 3 ليالي |
20/12 - 12/01 | 100.00 € | 210 € | 630 € | 1350 € | 1350 € | 3 ليالي |
13/01 - 10/04 | 85.00 € | 180 € | 532 € | 1140 € | 1290 € | 3 ليالي |
11/04 - 20/04 | 110.00 € | 230 € | 693 € | 1485 € | 1350 € | 3 ليالي |
21/04 - 31/05 | 100.00 € | 210 € | 630 € | 1350 € | 1350 € | 3 ليالي |
01/06 - 30/06 | 110.00 € | 230 € | 693 € | 1485 € | 1350 € | 3 ليالي |
01/07 - 31/08 | - | - | 1260 € | 2700 € | 4020 € | 7 ليالي |
01/09 - 30/09 | 120.00 € | 260 € | 749 € | 1605 € | 1980 € | 3 ليالي |
01/10 - 31/10 | 110.00 € | 230 € | 693 € | 1485 € | 1410 € | 3 ليالي |
01/11 - 18/12 | 85.00 € | 180 € | 525 € | 1125 € | 1290 € | 3 ليالي |
Temporada General: | 110.00 € | 230 € | 595 € | 1275 € | 1290 € | 4 ليالي |
موقع والبيئة
Nerja (Málaga)
Capistrano
Capistrano
الحالة