Dům de vacances in Capistrano (Nerja), 100 €/night

  • Společný prostor
  • Plavecký bazén
  • Vstupní hala
  • Fasáda
  • Terasa
  • Terasa
  • Terasa
  • Terasa
  • Obývací pokoj
  • Obývací pokoj
  • Obývací pokoj
  • Ložnice
  • Kuchyně
  • Společný prostor
  • Plavecký bazén
  • Plavecký bazén
  • Plavecký bazén
  • Plavecký bazén
  • Plavecký bazén
  • Vstupní hala
  • Okolí
  • Zahrada
  • Zahrada
  • Terasa
  • Obývací pokoj
  • Obývací pokoj
  • Ref: TP10012
  • Druh: Dům
  • 98 m2
  • 2 ložnice
  • 1 koupelny

Více informací

charakteristiky

General
  • Tourism Office Register Code: VFT/MA/64168
  • Máximum: 4 Hosté
  • Mínimum: 2 noci
  • Městský dům
  • 1 Podlaha
  • 1 Obývací pokoj
  • 2 Ložnice
  • 1 Koupelna
  • 2 Vestavěné skříně
  • 1 Terasa (43 m2)

Povrchy
  • Postavena: 98 m2

stav
  • Výborná ochrana

Zařízení
  • Zařízený
  • Bazén
  • Zahrada
  • Americká kuchyně
  • Kuchyňské spotřebiče
  • Dvoulůžka: 1
  • Jednolůžka: 2
  • Mytí
  • Mikrovlnná trouba
  • Kabelová / satelitní TV
  • Fén
  • Prostěradla, ručníky, ...


Dostupnost

Minimální délka pobytu: 2 noci | Vyberte datum zahájení a ukončení

SEZÓNY
Termíny Den Víkend Týden 14 dní Měsíc Minimální délka pobytu
10/07/23 - 31/08/23 - - 1225 € 2625 € 4500 € 7 noci
08/07/24 - 31/08/24 190 € 380 € 1190 € 2550 € 4500 € 4 noci
01/07/23 - 09/07/23 - - 875 € 1875 € 3750 € 7 noci
01/09/23 - 10/09/23 125 € 250 € 875 € 1875 € 3750 € 4 noci
01/07/24 - 07/07/24 - - 875 € 1875 € 3750 € 7 noci
01/09/24 - 08/09/24 125 € 250 € 875 € 1875 € 3750 € 4 noci
01/06/23 - 30/06/23 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 noci
11/09/23 - 30/09/23 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 noci
01/06/24 - 30/06/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 noci
09/09/24 - 30/09/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 2700 € 4 noci
24/03/24 - 31/03/24 100 € 200 € 700 € 1500 € 3000 € 4 noci
22/12/23 - 07/01/24 95 € 190 € 665 € 1425 € 2850 € 4 noci
01/10/23 - 31/10/23 95 € 190 € 630 € 1350 € 2400 € 4 noci
01/04/24 - 31/05/24 95 € 190 € 630 € 1350 € 2700 € 4 noci
01/10/24 - 31/10/24 95 € 190 € 630 € 1350 € 2400 € 4 noci
01/11/23 - 21/12/23 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 noci
08/01/24 - 31/03/24 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 noci
01/11/24 - 20/12/24 75 € 150 € 490 € 1050 € 1500 € 4 noci
Temporada General: 100 € 220 € 630 € 1350 € 2250 € 2 noci

Umístění a životní prostředí

Nerja (Málaga)
Capistrano

Poloha
  • External
  • Jihozápadní orientace
  • Výhled na moře

   Volání
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)


Více informací